監査法人名 | 被監査会社数 (金商法・会社法監査) |
所属する公認会計士の数 | 公表時点 |
---|---|---|---|
EY新日本監査法人 | 832 | 3,178 | 2023/10/1 |
監査法人トーマツ | 808 | 3,064 | 2023/11/30 |
あずさ監査法人 | 687 | 2,943 | 2023/6/30 |
PwC Japan監査法人 | 1092 | 2023/12/1 |
※2023年12月1日、PwC あらた監査法人とPwC 京都監査法人とが合併
太陽監査法人 | 335 | 358 | 2023/12/31 |
---|---|---|---|
仰星監査法人 | 114 | 262 | 2023/6/30 |
東陽監査法人 | 87 | 177 | 2023/9/30 |
三優監査法人 | 124 | 2023/9/1 |
アーク監査法人 | 59 | 56 | 2023/12/1 |
---|---|---|---|
ひびき監査法人 | 46 | 159 | 2022/7/1 |
監査法人アヴァンティア | 関与上場企業数:37社 | 77 | 2024/1/1 |
監査法人A&Aパートナーズ | 37 | 32 | 2024/1/1 |
RSM清和監査法人 | 29 | 55 | 2024/1/1 |
監査法人ハイビスカス | 27 | 2022/3/31 | |
海南監査法人 | 24 | 117 | 2023/12/1 |
UHY東京監査法人 | 上場会社:19社 | 2023/7 | |
清陽監査法人 | 18 | 56 | 2023/3/31 |
出典:各監査法人の法人概要より集計
監査法人のホームページにクライアント数を明記していない場合には代替データを転用