TOP

東洋ビジネスコンサルティング

監査報酬データ

⾦額:税抜き
対象年度:2022年度(2022年4⽉〜2023年3⽉)

対象企業

  東証プライム 東証スタンダード その他上場(注1)
⾦商法監査(個別のみ) 73 265 197
⾦商法監査(連結あり) 1,740 1,166 398

(注1)東証グロース、札幌証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所等

⾦商法監査

A 市場別監査報酬

①東証プライム上場

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
50億円未満 26,912 41,795 15,200
50億円以上100億円未満 27,573 45,840 5,200
100億円以上500億円未満 37,704 126,931 13,900
500億円以上1,000億円未満 47,929 150,000 5,100
1,000億円以上5,000億円未満 66,197 268,000 8,000
5,000億円以上1兆円未満 97,927 715,000 13,000
1兆円以上 261,253 3,214,124 20,572

②東証スタンダード上場

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
50億円未満 21,005 51,000 8,000
50億円以上100億円未満 24,637 77,000 10,000
100億円以上500億円未満 30,972 123,000 10,000
500億円以上1,000億円未満 44,271 186,226 17,000
1,000億円以上 61,277 376,280 8,500

③その他上場

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
10億円未満 20,966 51,000 10,000
10億円以上50億円未満 23,852 65,000 8,000
50億円以上100億円未満 27,851 163,169 12,000
100億円以上500億円未満 31,700 105,600 14,000
500億円以上 48,965 174,600 12,080

B 監査法⼈規模別監査報酬

①⼤⼿監査法⼈(あずさ、EY新⽇本、トーマツ、PwCあらた)

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
50億円未満 26,380 65,000 3,300
50億円以上100億円未満 29,475 77,000 5,200
100億円以上500億円未満 37,370 126,931 4,400
500億円以上1,000億円未満 49,067 186,226 5,100
1,000億円以上5,000億円未満 701,640 376,280 8,900
5,000億円以上1兆円未満 102,901 715,000 16,250
1兆円以上 263,338 3,214,124 7,062

②準⼤⼿監査法⼈(仰星、三優、太陽、東陽、PwC京都)

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
50億円未満 19,521 39,600 3,500
50億円以上100億円未満 24,231 163,169 10,200
100億円以上500億円未満 30,520 77,000 13,000
500億円以上1,000億円未満 42,211 165,000 19,000
1,000億円以上 61,323 373,450 8,000

③その他監査事務所

  監査報酬(千円)
売上高区分 平均 最高 最低
50億円未満 14,367 37,000 1,000
50億円以上100億円未満 20,110 52,601 4,000
100億円以上500億円未満 25,634 72,100 7,500
500億円以上1,000億円未満 32,737 63,360 8,000
1,000億円以上 47,008 131,260 13,050

出典:⽇本公認会計⼠協会「監査実施状況調査(2022年度)」
監査実施状況調査(2022年度) | ⽇本公認会計⼠協会