株式上場承認企業一覧  タイムテーブル(2010年1月〜   )
2010年
(暦年)
上場
企業数
上場
予定日
  社名
(HP連動)
市場 主幹事 監査法人 本社所在地 時価総額
(初値基準・
億円)
PER
(初値)
22 12/21   日本メディカルネットコミュニケーション 東M 大和 新日本 東京都渋谷区 80 50.1
21 12/16   テラプローブ 東M 野村 新日本 神奈川県横浜市 257 9.6
20 12/15   大塚ホールディングス 東1 野村 トーマツ 東京都千代田区 12,105 15.1
19 12/10   ポーラ・オルビスホールディングス 東1 野村 新日本 東京都品川区 970 21.4
18 12/1   イー・ガーディアン 東M 野村 東陽 東京都港区 48 29.4
17 12/1   1stホールディングス JQS 大和 新日本 東京都渋谷区 198 13.2
16 10/12   トランザクション JQS 野村 あずさ 東京都渋谷区 20 23.6
15 9/15   フーマイスターエレクトロニクス JQ 野村 アスカ 東京都千代田区 24 30.5
14 9/7   FPG JQ 野村 新日本 東京都千代田区 40 33.0
13 7/23   アイ・ケイ・ケイ JQ 野村 新日本 佐賀県伊万里市 41 9.5
12 6/24   トータル・メディカルサービス JQ 大和 トーマツ 福岡県古賀市 20 7.6
11 6/24   電算 東2 野村 あずさ 長野県長野市 52 6.2
10 6/23   パピレス JQ 野村 トーマツ 東京都豊島区 79 29.7
9 6/11   ボルテージ 東M みずほ あらた 東京都渋谷区 51 20.3
8 4/16   アゼアス JQ 野村 新日本 東京都台東区 29 13.8
7 4/1   第一生命保険  東1 野村
みずほ
メリルリンチ日本
新日本 東京都千代田区 16,000  
6 3/24   ダイト 東2 大和 あずさ 富山県富山市 121 12.0
5 3/18   Paltac 東1 野村 あずさ 大阪市中央区 774 7.3
4 3/16   セルシード NEO 野村 トーマツ 東京都新宿区 75 -
3 3/9   大光 JQ 野村 トーマツ 岐阜県大垣市 24 17.5
2 3/5   エスクリ 東M SBI トーマツ 東京都港区 37 21.9
1 3/3   アニコム ホールディングス 東M 野村 あらた 東京都新宿区 157 -
 ※時価総額 端数は四捨五入