| 株式上場承認企業一覧 タイムテーブル(2007年1月〜 ) | |||||
| 2007年(暦年) 上場企業数 |
上場予定日 | 社名 (HP連動) |
市場 | 主幹事 | 監査法人 |
| 121 | 12/26 | トレジャー・ファクトリー | 東M | 岡三 | あずさ |
| 120 | 12/21 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | NEO | 野村 | トーマツ |
| 119 | 12/20 | プレサンスコーポレーション | 東2 | 大和SMBC | 新日本 |
| 118 | 12/19 | 太陽工機 | JQ | 野村 | 新日本 |
| 117 | 12/18 | CDS | HC | 野村 | 新日本 |
| 116 | 12/17 | リンクアンドモチベーション | 東2 | 野村 | あらた |
| 115 | 12/12 | 東山フイルム | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
| 114 | 12/11 | スタートトゥデイ | 東M | 野村 | あずさ |
| 113 | 12/6 | ウェブマネー | NEO | 大和SMBC | 新日本 |
| 112 | 11/30 | MICメディカル | JQ | 野村 | トーマツ |
| 111 | 11/20 | シナジーマーケティング | HC | 大和SMBC | あずさ |
| 110 | 11/15 | 桧家住宅 | 名2 | そしあす | トーマツ |
| 109 | 11/13 | ユビキタス | NEO | 野村 | トーマツ |
| 108 | 11/9 | メガロス | JQ | 野村 | 新日本 |
| 107 | 11/8 | 日本商業開発 | 名セント | インヴァスト | アスカ |
| 106 | 11/2 | ブロンコビリー | JQ | 大和SMBC | あずさ |
| 105 | 10/31 | 地域新聞社 | HC | SMBCフレンド | あずさ |
| 104 | 10/30 | 駐車場綜合研究所 | 東M | 大和SMBC | あずさ |
| 103 | 10/26 | アルトナー | JQ | 大和SMBC | あずさ |
| 102 | 10/25 | 山王 | JQ | 日興シティグループ | あずさ |
| 101 | 10/25 | 日本マニュファクチャリングサービス | JQ | 野村 | あずさ |
| 100 | 10/25 | マネースクウェア・ジャパン | HC | 大和SMBC | あずさ |
| 99 | 10/19 | エー・ディー・ワークス | JQ | 野村 | トーマツ |
| 98 | 10/19 | ナチュラム | HC | SBIイー・トレード | トーマツ |
| 97 | 10/15 | アールエイジ | 東M | 新光 | 優成 |
| 96 | 10/11 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 東1 | 野村 | あらた |
| 95 | 10/10 | テクノアルファ | HC | みずほインベスターズ | トーマツ |
| 94 | 10/5 | 野村マイクロ・サイエンス | JQ | 野村 | 太陽ASG |
| 93 | 9/19 | リアルコム | 東M | 新光 | 霞が関 |
| 92 | 9/18 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東1 | 野村 | 新日本 |
| 91 | 9/18 | ニックス | JQ | 新光 | あずさ |
| 90 | 9/10 | オストジャパングループ | 札幌アンビ | みずほインベ | 創研合同 |
| 89 | 8/31 | ジーエヌアイ | 東M | 野村 | あずさ |
| 88 | 8/30 | アークランドサービス | JQ | 野村 | あらた |
| 87 | 8/9 | エルクリエイト | JQ | みずほインベ | あずさ |
| 86 | 8/9 | キトー | 東1 | 大和SMBC | あらた |
| 85 | 8/8 | 日創プロニティ | 福Q | 三菱UFJ | 新日本 |
| 84 | 8/8 | チャイナ・ボーチ・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディングス)カンパニーリミテッド | 東1 | 大和SMBC | トーマツ |
| 83 | 8/7 | シーズメン | HC | 新光 | トーマツ |
| 82 | 8/6 | 前田工繊 | 東2 | 野村 | トーマツ |
| 81 | 8/3 | トリケミカル研究所 | HC | 新光 | 新日本 |
| 80 | 8/2 | コーセーアールイー | 福Q | 東洋 | よつば綜合事務所 |
| 79 | 8/2 | ディア・ライフ | 東M | 日興 | あずさ |
| 78 | 8/2 | フルスピード | 東M | みずほインベ | あずさ |
| 77 | 7/31 | サムティ | HC | 三菱UFJ | トーマツ |
| 76 | 7/25 | ダイヨシトラスト | 福Q | 東洋 | みすず |
| 75 | 7/25 | 三ツ知 | JQ | 東海東京 | トーマツ |
| 74 | 7/6 | きちり | HC | みずほインベ | 新日本 |
| 73 | 6/29 | アイル | HC | 大和SMBC | あずさ |
| 72 | 6/29 | エヌ・ピー・シー | 東M | 岡三 | 新日本 |
| 71 | 6/27 | コシダカ | JQ | 野村 | 新日本 |
| 70 | 6/26 | UBIC | 東M | 三菱UFJ | あずさ |
| 69 | 6/22 | インフォテリア | 東M | 野村 | 創研合同 |
| 68 | 6/22 | ネットインデックス | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 67 | 6/21 | マネーパートナーズ | HC | 日興 | みすず |
| 66 | 6/21 | セーラー広告 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
| 65 | 6/19 | サイバーコム | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 64 | 6/13 | 日本一ソフトウェア | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 63 | 6/12 | カービュー | 東M | 新光 | トーマツ |
| 62 | 6/8 | タカギセイコー | JQ | 大和SMBC | あずさ |
| 61 | 6/7 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東M | 大和SMBC | みすず |
| 60 | 6/6 | トラストワークス | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 59 | 5/30 | タケエイ | 東M | 東海東京 | あずさ |
| 58 | 5/28 | 幼児活動研究会 | HC | 新光 | 新日本 |
| 57 | 5/22 | 日本テクノ・ラボ | 札幌アンビ | IPO | みすず |
| 56 | 4/26 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東M | 野村 | あずさ |
| 55 | 4/26 | ジェーソン | HC | いちよし | あずさ |
| 54 | 4/25 | データ・アプリケーション | JQ | 新光 | あずさ |
| 53 | 4/25 | ニューフレアテクノロジー | JQ | 野村 | 新日本 |
| 52 | 4/25 | ディーブイエックス | JQ | 大和SMBC | 太陽ASG |
| 51 | 4/24 | ユニバース | 東2 | 野村 | みすず |
| 50 | 4/20 | ケアネット | 東M | 野村 | トーマツ |
| 49 | 4/19 | 八千代銀行 | 東1 | 野村 | あらた |
| 48 | 4/19 | アイティメディア | 東M | 新光 | みすず |
| 47 | 4/19 | ホリイフードサービス | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
| 46 | 4/19 | パシフィックシステム | JQ | みずほ | 新日本 |
| 45 | 4/12 | エイチアイ | JQ | 野村 | 新日本 |
| 44 | 4/6 | データリンクス | JQ | 野村 | 新日本 |
| 43 | 3/28 | アーバネットコーポレーション | JQ | 新光 | あずさ |
| 42 | 3/22 | 大日光・エンジニアリング | JQ | 野村 | 新日本 |
| 41 | 3/20 | シスウェーブ | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 40 | 3/20 | フリービット | 東M | みずほインベ | トーマツ |
| 39 | 3/20 | コムチュア | JQ | 三菱UFJ | みすず |
| 38 | 3/19 | アイフリーク | HC | 三菱UFJ | あずさ |
| 37 | 3/19 | やまねメディカル | HC | みずほインベ | 新日本 |
| 36 | 3/16 | 寺崎電気産業 | JQ | 野村 | 新日本 澤村公認会計士 共同事務所 |
| 35 | 3/16 | ユー・エス・ジェイ | 東M | 野村 GS |
あずさ |
| 34 | 3/15 | 秀文社 | HC | SMBC | みすず |
| 33 | 3/15 | ジーダット | JQ | いちよし | トーマツ |
| 32 | 3/15 | エーアイテイー | 東M | オリックス | あずさ |
| 31 | 3/15 | ミマキエンジニアリング | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
| 30 | 3/14 | ネクストジェン | HC | 三菱UFJ | あずさ |
| 29 | 3/14 | コンテック | 東2 | 野村 | みすず |
| 28 | 3/12 | イー・キャッシュ | 東M | みずほ | みすず |
| 27 | 3/9 | ソリトンシステムズ | JQ | 野村 | 新日本 |
| 26 | 3/8 | ODKソリューションズ | HC | 野村 | 新日本 |
| 25 | 3/8 | イーギャランティ | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
| 24 | 3/7 | 銚子丸 | JQ | 大和SMBC | みすず |
| 23 | 3/7 | ゴルフパートナー | 東M | 日興 | みすず |
| 22 | 3/6 | ダイヤモンドダイニング | HC | Eトレード | 優成 |
| 21 | 3/2 | 免疫生物研究所 | HC | 野村 | 新日本 |
| 20 | 2/28 | テラネッツ | 札幌アンビ | ディーブレーン | 新日本 |
| 19 | 2/28 | AQインタラクティブ | JQ | みずほ | みすず |
| 18 | 2/28 | 永大産業 | 東2 | 野村 | あずさ |
| 17 | 2/28 | FCM | HC | 日興 | みすず |
| 16 | 2/23 | テイ・エス テック | 東1 | 日興 | トーマツ |
| 15 | 2/21 | ファーマライズ | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
| 14 | 2/20 | ストリーム | 東M | 大和SMBC | あずさ |
| 13 | 2/19 | 中広 | 名セント | みずほインベ | みすず |
| 12 | 2/19 | アドソル日進 | JQ | 三菱UFJ | 明和 |
| 11 | 2/14 | アサックス | 東2 | 日興 | 新日本 |
| 10 | 2/14 | アートネイチャー | JQ | 野村 | みすず |
| 9 | 2/14 | ウェブドゥジャパン | HC | みずほインベ | トーマツ |
| 8 | 2/14 | インネクスト | 札幌アンビ | ディーブレーン | 優成 |
| 7 | 2/14 | ウィル不動産販売 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
| 6 | 2/14 | エルモ社 | JQ | 三菱UFJ | みすず |
| 5 | 2/9 | 藤商事 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
| 4 | 2/9 | 総和地所 | JQ | 三菱UFJ | トーマツ |
| 3 | 2/8 | ディーバ | HC | いちよし | トーマツ |
| 2 | 2/7 | アマガサ | HC | みずほインベ | あずさ |
| 1 | 2/6 | 光ハイツ・ヴェラス | 札幌アンビ | HS | つばき |